AMANDELEN.
amandelen (noten). Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, ei, selderij, mosterd, pinda, soja, melk, sesamzaad, sulfiet, lupine
| Voedingsstof | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2.697 | kJ/100gr |
| Energie (Kcal) | 645 | Kcal/100gr |
| Vetten | 54,1 | g/100gr |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 4,2 | g/100gr |
| Koolhydraten | 10,0 | g/100gr |
| Waarvan suikers | 6,9 | g/100gr |
| Eiwitten | 24,1 | g/100gr |
| Zout | 25,0 | mg/100gr |
| Voedingsvezel | 10,7 | g/100gr |
| Water/Vocht | 5,5 | g/100gr |
Pas encore d'avis
Que pensez-vous de l’article?